| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA A COBRAR |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 21.900 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | 10.950 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | 10.950 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 21.990 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 26.250 |
| TRB1(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.400 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 5.200 |
| TRB2(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | 5.450 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 2.700 |
| TRB4(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.400 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 5.450 |
| TRB5(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 19.750 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.600 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 16.400 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | 8.250 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | 8.250 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.400 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 7.700 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 3.800 |
| TD | Duplicados de CRT u otros similares | 0 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.100 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | 5.050 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | 5.050 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 10.100 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 12.100 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.600 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 6.600 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 7.900 |
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA A COBRAR |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 21.900 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | 10.950 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | 10.950 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 21.990 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 26.250 |
| TRB1(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.400 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 5.200 |
| TRB2(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | 5.450 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 2.700 |
| TRB4(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.400 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 5.450 |
| TRB5(75%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 19.750 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.600 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 16.400 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | 8.250 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | 8.250 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.400 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 7.700 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 3.800 |
| TD | Duplicados de CRT u otros similares | 0 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.100 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | 5.050 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | 5.050 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 10.100 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 12.100 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.600 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 6.600 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 7.900 |
