TARIFAS
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA A COBRAR |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 22.500 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | 11.250 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | 11.250 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 22.500 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 27.000 |
| TRB1 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.850 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 5.600 |
| TRB2 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | 8.450 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 2.800 |
| TRB4 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.850 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 5.600 |
| TRB5 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 20.250 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.800 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | 16.850 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | 8.450 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | 8.450 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 16.850 |
| TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 20.250 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 7.900 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 3.900 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 9.450 |
| TD | Duplicados de CRT u otros similares | 0 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.350 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | 5.200 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | 5.200 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 10.350 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 12.450 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.800 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | 6.800 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 8.100 |
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | TARIFA A COBRAR |
| TA1 | Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 22.500 |
| TA2 | Revisión Técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 33.750 |
| TA3 | Revisión Técnica de remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | 20.250 |
| TA4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 22.500 |
| TA5 | Revisión Técnica de buses y camiones eléctricos. | 33.750 |
| TA6 | Revisión Técnica de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 27.000 |
| TA7 | Revisión Técnica de buses y camiones que utilizan GN o GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 49.450 |
| TRA1 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | 16.850 |
| TRA1(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | 5.600 |
| TRA2 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | 25.300 |
| TRA2(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | 8.450 |
| TRA3 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | 15.150 |
| TRA3(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | 5.050 |
| TRA4 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 16.850 |
| TRA4(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 5.600 |
| TRA5 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos buses y camiones eléctricos. | 25.300 |
| TRA5(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos. | 8.450 |
| TRA6 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 20.250 |
| TRA6(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 6.800 |
| TRA7 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | 30.350 |
| TRA7(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN o GLP. | 10.150 |
| TDIM | Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semirremolques o combinaciones de carga. | 6.800 |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 22.500 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | 11.250 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | 11.250 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 22.500 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 27.000 |
| TRB1 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.850 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 5.600 |
| TRB2 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 8.450 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | 2.800 |
| TRB4 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.850 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 5.600 |
| TRB5 | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 20.250 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.800 |
| TM | Revisión Técnica de Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares). | 33.750 |
| TPR (TA1) | Revisión Técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 16.850 |
| TPR (TA2) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 25.300 |
| TPR (TA3) | Revisión Técnica Previa de remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | 15.150 |
| TPR (TA4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 16.850 |
| TPR (TA5) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones eléctricos. | 25.300 |
| TPR (TA6) | Revisión Técnica Previa de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 20.250 |
| TPR (TA7) | Revisión Técnica Previa de buses y camiones que utilizan GN ó GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 30.350 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 16.850 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | 8.450 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | 8.450 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 16.850 |
| TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | 20.250 |
| TEMI(TA1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | 7.900 |
| TEMI(TA2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones. | 11.800 |
| TEMI(TA6) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | 9.450 |
| TEMI(TA7) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | 14.200 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 7.900 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | 3.900 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 9.450 |
| TD | Duplicados de CRT u otros similares. | 0 |
| TIO(TA1) | Inspección Ocular de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | 10.350 |
| TIO(TA2) | Inspección Ocular de buses y camiones. | 14.550 |
| TIO(TA3) | Inspección Ocular de remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | 9.300 |
| TIO(TA4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 10.350 |
| TIO(TA5) | Inspección Ocular de buses y camiones eléctricos. | 15.550 |
| TIO(TA6) | Inspección Ocular de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | 12.450 |
| TIO(TA7) | Inspección Ocular de buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | 18.550 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.350 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | 5.200 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre. | 5.200 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 10.350 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 12.450 |
| TCVH(TA1) | Revisión de Características de vehículos homologados de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | 6.800 |
| TCVH(TA2) | Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones. | 10.150 |
| TCVH(TA4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | 6.800 |
| TCVH(TA5) | Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones eléctricos. | 10.150 |
| TCVH(TA6) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar, autoescuelas. | 8.100 |
| TCVH(TA7) | Revisión de Características de vehículos homologados buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | 12.150 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.800 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 6.800 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | 8.100 |
